DOVETALL PLATE SINGLE 55 DEGREE
| Model | DF.1.55 |
|---|---|
| Reference | SEC DF-1L GLRB DP-12.63 ILS DF-31-55 LUCKY SEA AA-3C |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN/500KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN/420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PAINT |
| Weight | 4.1KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | DF.1.55 |
|---|---|
| Reference | SEC DF-1L GLRB DP-12.63 ILS DF-31-55 LUCKY SEA AA-3C |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN/500KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN/420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PAINT |
| Weight | 4.1KG |
| Size | |
| Remarks |
SEC DF-1L
GLRB DP-12.63
ILS DF-31-55
LUCKY SEA AA-3C
DOVETALL PLATE SINGLE
4.1KG

STACER CONE SINGLE