DECK GUIDE WELDING CONE WC.1.2
| Model | WC.1.2 |
|---|---|
| Reference | ILS GC-4 MEC A10.5-H LUCKY E1-2 GRLB S-1.77FA TEC CI-1-1K MACGREGOR TYPE 7 |
| Tension/Shear S.W.L | 210KN |
| Tension/Shear B.L | 420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 1.0KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | WC.1.2 |
|---|---|
| Reference | ILS GC-4 MEC A10.5-H LUCKY E1-2 GRLB S-1.77FA TEC CI-1-1K MACGREGOR TYPE 7 |
| Tension/Shear S.W.L | 210KN |
| Tension/Shear B.L | 420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 1.0KG |
| Size | |
| Remarks |
WEIGHT:0.8KG
ILS GC-4
MEC A10.5-H
LUCKY E1-2
GRLB S-1.77FA
TEC CI-1-1K
MACGREGOR TYPE 7

SELF HANGING STACKER E1-12