MIDLOCK-Container lashing equipment
| Model | ML.2 |
|---|---|
| Reference | MACGREGOR AFC-1L |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN/210KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN/420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | Hot dop galvanised |
| Weight | 5.1Kg |
| Size | |
| Remarks |
| Model | ML.2 |
|---|---|
| Reference | MACGREGOR AFC-1L |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN/210KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN/420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | Hot dop galvanised |
| Weight | 5.1Kg |
| Size | |
| Remarks |
MIDLOCK-Container lashing equipmen
MIDLOCK,Be commonly called Horseshoe lock

Lashing plate pad eye 3ton GB7029-86 D3.0 EYE PLATES FOR SHIP