LASHIGN EYE FOR SHIP B 0.5-B 5.0
| 型号 | LASHIGN EYE FOR SHIP B 0.5-B 5.0 |
|---|---|
| 互换号码 | |
| 工作载荷拉伸/剪切 | – |
| 破断载荷拉伸/剪切 | – |
| 材料 | |
| 表面处理 | PRIMER PAINT |
| 重量 | |
| 尺寸 | |
| 备注 |
Drawing PDF |
| 型号 | LASHIGN EYE FOR SHIP B 0.5-B 5.0 |
|---|---|
| 互换号码 | |
| 工作载荷拉伸/剪切 | – |
| 破断载荷拉伸/剪切 | – |
| 材料 | |
| 表面处理 | PRIMER PAINT |
| 重量 | |
| 尺寸 | |
| 备注 |
Drawing PDF |
| 型号 | 允许负荷 kN(tf) |
环 | 眼板 | 焊脚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | d₁ | D₁ | H | h | L | L₁ | K₁ | K₂ | K₃ | 质量KG | |||
| B0.5 | 4.9 (0.5) | 13 | 48 | 11 | 19 | 23 | 10 | 60 | 30 | 6 | 3 | 4 | 0.39 | |
| B1.0 | 9.8 (1.0) | 19 | 70 | 16 | 28 | 31 | 12 | 80 | 40 | 10 | 3 | 5 | 1.11 | |
| B1.5 | 14.7 (1.5) | 22 | 80 | 19 | 32 | 36 | 14 | 100 | 50 | 12 | 3 | 5 | 1.74 | |
| B2.0 | 19.6 (2.0) | 25 | 90 | 22 | 35 | 40 | 15 | 115 | 60 | 14 | 3 | 6 | 2.62 | |
| B3.0 | 29.4 (3.0) | 28 | 100 | 25 | 38 | 45 | 17 | 130 | 70 | 14 | 3 | 7 | 3.75 | |
| B4.0 | 39.2 (4.0) | 32 | 115 | 28 | 41 | 49 | 19 | 140 | 80 | 16 | 3 | 8 | 5.21 | |
| B5.0 | 49.0 (5.0) | 36 | 130 | 32 | 46 | 56 | 22 | 160 | 90 | 16 | 4 | 9 | 7.86 | |

BREECH BASE D-RING FD-C