ISO BOTTOM STACKING CONE
| Model | TS.4.1 |
|---|---|
| Reference | ILS BF-51 MEC B4.1-4-CS SINGLE SEC BS-1/115 TAIYO M-6S |
| Tension/Shear S.W.L | 210KN |
| Tension/Shear B.L | 420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | HOT DOP GALVANISED |
| Weight | 2.5KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | TS.4.1 |
|---|---|
| Reference | ILS BF-51 MEC B4.1-4-CS SINGLE SEC BS-1/115 TAIYO M-6S |
| Tension/Shear S.W.L | 210KN |
| Tension/Shear B.L | 420KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | HOT DOP GALVANISED |
| Weight | 2.5KG |
| Size | |
| Remarks |
ISO BOTTOM STACKING CONE
STACKING CONE
BOTTOM STACKING CONES
GB DB-1
ILS BF-51
MEC B4.1-4-CS SINGLE
SEC BS-1/115

Flush Cloverleaf