HALF FLUSH ELEPHANT FOOT SOCKET
| Model | ES.1 |
|---|---|
| Reference | ILS LP-82-B LUCKY SEA A13-3Z |
| Tension/Shear S.W.L | 100KN |
| Tension/Shear B.L | 200KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 6KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | ES.1 |
|---|---|
| Reference | ILS LP-82-B LUCKY SEA A13-3Z |
| Tension/Shear S.W.L | 100KN |
| Tension/Shear B.L | 200KN |
| Material | CAST STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 6KG |
| Size | |
| Remarks |
HALF FLUSH ELEPHANT FOOT SOCKET
FIXED LASHING POINT FOR ELEPHANT FOOT(HO-1421220M)
ILS LP-82-B
ES.1
FINISH:WELDABLE PRIMER
200KN

U-FRAME D-RING 45°