ELEPH FOOT LASHING POINT
| Model | LS.4 |
|---|---|
| Reference | TEC FF-8 LUCKY SEA A13-3A/25 MacGREGOR F-3/5 SEC LP-E-F/R4 |
| Tension/Shear S.W.L | 2-100KN |
| Tension/Shear B.L | 2-200KN |
| Material | STRUCTURAL STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 8.5KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | LS.4 |
|---|---|
| Reference | TEC FF-8 LUCKY SEA A13-3A/25 MacGREGOR F-3/5 SEC LP-E-F/R4 |
| Tension/Shear S.W.L | 2-100KN |
| Tension/Shear B.L | 2-200KN |
| Material | STRUCTURAL STEEL |
| Finish | PRIMER |
| Weight | 8.5KG |
| Size | |
| Remarks |
RORO Ship Fixed Cargo Securing Fittings
Foundations
ELEPH FOOT LASHING POINT

REMOV ABLE D-RING