COMPENSATING STACKING CONE
| Model | |
|---|---|
| Reference | TECHNICS SI-12/H ILS-18 KOEI KLR-10 LUCKYSEA E12-1A/H MEC B5.10-3-H |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN |
| Material | Structural steel |
| Finish | Hot dop galvanised |
| Weight | 12KG |
| Size | |
| Remarks |
| Model | |
|---|---|
| Reference | TECHNICS SI-12/H ILS-18 KOEI KLR-10 LUCKYSEA E12-1A/H MEC B5.10-3-H |
| Tension/Shear S.W.L | 250KN |
| Tension/Shear B.L | 500KN |
| Material | Structural steel |
| Finish | Hot dop galvanised |
| Weight | 12KG |
| Size | |
| Remarks |
TECHNICS SI-12/H
HEIGHT ADAPTER
ILS-18
COMPENSATING STACKING CONE
KOEI KLR-10
LUCKYSEA E12-1A/H
LEVELLING TYPE OF STACKER
MEC B5.10-3-H
SPACER HOLE/TURN-FOOT
SEASAFE B32

COMPENSATING STACKING CONE SPACER CONE/HOLE