LASHING SYTSTEM
设备/配件清单
| Description | CODE |
|---|---|
| LOCKED BASE TWISTLOCK T-2.2 | T-2.2 |
| LOCKED BASE TWISTLOCK T-2.2A | T-2.2A |
| LOCKED BASE TWISTLOCK T-2.2 HC | T-2.2 HC |
| DUAL FUNCTION TWISTLOCK/SEMI-AUTOMATIC T-2.3C | T-2.3C |
| DUAL FUNCTION TWISTLOCK,SIDE OPEN T-2.3 SO | T-2.3 SO |
| DUAL FUNCTION TWISTLOCK T-2.3D | T-2.3D |
| MIDLOCK STACKER ML-2 | ML-2 |
| LOCKABLE STACKING CONE S-1.47 | S-1.47 |
| LOCKABLE STACKING CONE S-1.47B | S-1.47B |
| COMPENSATION STACKER S.191-6 | S.191-6 |
| LOCKABLE STACKING CONE S-1.43 | S-1.43 |
| LOCKABLE STACKING CONE (FLANGELESS) S.147 | S-1.47 |
| LOCKABLE STACKING CONE (FLANGELESS) S.147 B | S.147 B |
| SINGLE STACKING CONE S-1.7C | S-1.7C |
| TURNBUCKLE TB-3 | TB-3 |
| TURNBUCKLE TB-3/1 | TB-3/1 |
| TURNBUCKLE TB-3/2 | TB-3/2 |
| TURNBUCKLE TB-3 SL | TB-3 SL |
| TURNBUCKLE (BLUE) TB-3+230 | TB-3+230 |
| TURNBUCKLE TB-3AR | TB-3AR |
| TURNBUCKLE TB-3AR+100 | TB-3AR+100 |
| TURNBUCKLE TB-8A | TB-8A |
| LASHING ROD, L=5060 LR-1/5060 | LR-1/5060 |
| LASHING BAR VERTICAL SHORT LRV-1/1680 | LRV-1/1680 |
| LASHING ROD VERTICAL,GREEN LRV-1/36400 | LRV-1/36400 |
| LASHING BAR VERTICAL LONG LRV-2/4230 | LRV-2/4230 |
| LASHING ROD VERTICAL | LRV-2.36 |
| LASHING ROD VERTICAL LRV-2-36/4400 | LRV-2-36/4400 |
| LASHING ROD LRV-1/1500 | LRV-1/1500 |
| LASHING ROD SHORT LR-1/2320 RED | LR-1/2320 RED |
| LASHING ROD SHORT L=2400 LR-1/2400 | LR-1/2400 |
| LASHING BAR SHORT LR-1/2440 | LR-1/2440 |
| LASHING BAR SHORT LR-1/2480 | LR-1/2480 |
| LASHING BAR SHORT LR-1/2500 | LR-1/2500 |
| LASHING ROD, L=2570 LR-1/2570 | LR-1/2570 |
| LASHING ROD LONG LR-1/3780 BLUE | LR-1/3780 BLUE |
| LASHING ROD (“SL”) LR-1/4210 | LR-1/4210 |
| LASHING ROD LONG LR-1/4490 GREEN | LR-1/4490 GREEN |
| LASHING ROD, L=4820 LR-1/4820 | LR-1/4820 |
| LASHING BAR LONG LR-1/4950 | LR-1/4950 |
| LASHING BAR LONG LR-1/4900 | LR-1/4900 |
| LASHING ROD LR-1/4950 | LR-1/4950 |
| LASHING ROD LR-1/4650/5000 | LR-1/4650/5000 |
| LASHING ROD, L=5060 LR-1/5060 | LR-1/5060 |
| OPERATING ROD L=1.5m OP-2-1 | OP-2-1 |
| OPERATING ROD L=4.5m OP-2-2 | OP-2-2 |
| OPERATING ROD L=7.3m OP-2-3 | OP-2-3 |
| OPERATING ROD L=10.3m OP-2-4 | OP-2-4 |
| OPERATING ROD OP-2-5 | OP-2-5 |
| OPERATING ROD OP-2/7.12 | OP-2/7.12 |
| EMERGENCY TOOL ET-2 | ET-2 |
| TURN HANDLE V-6.41 | V-6.41 |
| 20′ FLAT FL-2 | FL-2 |
| 40′ FLAT WITH 14 BINS FL-4 | FL-4 |
| BINS FOR FL-2, SB-3 | SB-3 |
| STORAGE BINS BIN | BIN |
| RAISED ISO SINGLE SOCKET FOUNDATION H:110 RS-11.1 | RS-11.1 |
| RAISED ISO SOCKET RS-11.1-90 | RS-11.1-90 |
| RAISED ISO SOCKET,SINGLE, H=110 RS-11.1/110 | RS-11.1/110 |
共计 大量条目 | 带边框HTML表格已生成
![苏州昉铭机械有限公司 [已恢复] FM Container Safety Systems](https://www.lashingpro.com/wp-content/uploads/2026/04/苏州昉铭机械有限公司.jpg)