绑扎眼板LASHING PLATE,底座 RAISED ISO SOCKET LIST
| ITEM | 名称 | NAME | TYPE | SWL (KN) | PL (KN) | BL (KN) | SPECIFICATION | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 绑扎眼板 | LASHING PLATE QUADRUPLE | A 18.4-3 | 250 | 375 | 500 | ||
| 4 | 绑扎眼板 | LASHING PLATE TRIPLE | A 18.3-3 | 250 | 375 | 500 | ||
| 5 | 绑扎眼板 | LASHING PLATE DOUBLE | A 18.2-2 | 250 | 375 | 500 | ||
| 6 | 绑扎眼板 | LASHING PLATE SINGLE | A 18.1 | 250 | 375 | 500 | ||
| 7 | 单底座 | RAISED ISO SOCKET SINGLE | A 4.1-5 | 250 | 375 | 500 | H=110mm | |
| 8 | 单底座 | RAISED ISO SOCKET SINGLE | A 4.1-3 | 250 | 375 | 500 | H=140mm | |
| 9 | 双底座 | RAISED ISO SOCKET DOUBLE | A 4.2-6 | 250 | 375 | 500 | H=110mm |
![苏州昉铭机械有限公司 [已恢复] FM Container Safety Systems](https://www.lashingpro.com/wp-content/uploads/2026/04/苏州昉铭机械有限公司.jpg)